Ekonomi
Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 81,2 milyar TL oldu

Foreks –
| OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) | 27.12.2024 | 20.12.2024 | 13.12.2024 | 6.12.2024 |
| Çalışanların Fon Tutarı | 81.249,50 | 79.761,00 | 79.890,5 | 79.210,3 |
| Faizli Fon Tutarı | 43.277,10 | 42.419,60 | 42.616,8 | 42.390,7 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 37.972,40 | 37.341,40 | 42.616,80 | 36.819,6 |
| Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Devlet Katkısı Fon Tutarı | 5.457,80 | 5.348,80 | 5.441,0 | 5.412,5 |
| Faizli Fon Tutarı | 2.846,80 | 2.780,50 | 2.829,90 | 2.831,7 |
| Faizsiz Fon Tutarı | 2.611,00 | 2.568,30 | 2.611,1 | 2.580,8 |
| Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Çalışan Sayısı(Kişi) | 7.577.345 | 7.601.452 | 7.615.179 | 7.620.412 |
| Sertifika Sayısı(Adet) | 11.397.004 | 11.435.652 | 11.452.363 | 11.455.519 |
| İşveren Sayısı | 251.665 | 251.769 | 251.817 | 251.745 |







