Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 47,97 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 47.970.702.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.174.066.219-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 42.20 | 44.45 | 42.82 | 43,372,233,000 | 1416 |
| 4 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 103,000,000 | 3 |
| 5 | 43.00 | 43.25 | 43.23 | 560,000,000 | 8 |
| 6 | 43.00 | 43.25 | 43.10 | 346,908,000 | 12 |
| 7 | 43.00 | 43.40 | 43.25 | 780,201,000 | 16 |
| 10 | 43.20 | 43.40 | 43.30 | 668,460,000 | 13 |
| 11 | 43.00 | 43.40 | 43.27 | 130,500,000 | 4 |
| 13 | 43.00 | 43.15 | 43.08 | 273,000,000 | 2 |
| 14 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 100,000,000 | 1 |
| 17 | 43.00 | 43.25 | 43.12 | 230,000,000 | 4 |
| 18 | 43.25 | 43.25 | 43.25 | 50,000,000 | 1 |
| 31 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100,000,000 | 1 |
| 35 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 10,000,000 | 1 |
| 38 | 43.00 | 43.50 | 43.31 | 240,000,000 | 4 |
| 40 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 245,000,000 | 3 |
| 41 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
| 42 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 50,000,000 | 1 |
| 45 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100,000,000 | 2 |
| 56 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 73,400,000 | 1 |
| 63 | 42.75 | 43.00 | 42.83 | 150,000,000 | 3 |
| 90 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 130,000,000 | 2 |
| 94 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 8,000,000 | 1 |
| 179 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 25,000,000 | 1 |
| 180 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 2 |
| 181 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 2 |
| 182 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 2 |
| 185 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 25,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 47,970,702,000 | 1508 |







