Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 56,6 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56.647.202.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.370.358.682-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 39.20 | 42.00 | 41.11 | 47,125,221,000 | 1494 |
| 5 | 41.00 | 41.30 | 41.07 | 1,339,000,000 | 23 |
| 6 | 41.00 | 41.30 | 41.05 | 850,500,000 | 13 |
| 7 | 40.80 | 41.30 | 41.13 | 2,203,690,000 | 30 |
| 8 | 41.00 | 41.30 | 41.08 | 2,488,791,000 | 22 |
| 9 | 41.00 | 41.30 | 41.07 | 1,020,000,000 | 9 |
| 12 | 41.10 | 41.25 | 41.24 | 110,000,000 | 2 |
| 15 | 41.00 | 41.25 | 41.09 | 150,000,000 | 4 |
| 19 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 60,000,000 | 1 |
| 30 | 41.00 | 41.25 | 41.01 | 210,000,000 | 3 |
| 33 | 41.00 | 41.25 | 41.01 | 130,000,000 | 5 |
| 36 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 150,000,000 | 1 |
| 37 | 41.00 | 41.25 | 41.14 | 350,000,000 | 3 |
| 40 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 10,000,000 | 1 |
| 62 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | 150,000,000 | 2 |
| 63 | 40.50 | 40.75 | 40.65 | 240,000,000 | 3 |
| 92 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 10,000,000 | 1 |
| 183 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 56,647,202,000 | 1619 |







